
Entrenador Alberto Ruíz

- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- Caputbovense
AD Caputbovense 24/25
Jugador | Jugados | Titular | Suplente | Minutos | Goles | Puntos liga | Puntos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja | Ganados Ratio | Espatados Ratio | Perdidos Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 17 | 5 | 1594 | 0 | 28 | 106 | 3 | 0 | 40.91 | 4.55 | 54.55 |
![]() | 24 | 23 | 1 | 2093 | 7 | 25 | 104 | 3 | 0 | 33.33 | 4.17 | 62.50 |
![]() | 20 | 17 | 3 | 1658 | 5 | 25 | 97 | 2 | 0 | 40.00 | 5.00 | 55.00 |
![]() | 23 | 23 | 0 | 1872 | 6 | 25 | 95 | 5 | 0 | 34.78 | 4.35 | 60.87 |
![]() | 20 | 15 | 5 | 1583 | 1 | 21 | 94 | 3 | 0 | 35.00 | 0.00 | 65.00 |
![]() | 20 | 18 | 2 | 1455 | 6 | 25 | 93 | 4 | 0 | 40.00 | 5.00 | 55.00 |
![]() | 22 | 21 | 1 | 1849 | 1 | 25 | 91 | 4 | 0 | 36.36 | 4.55 | 59.09 |
![]() | 22 | 19 | 3 | 1581 | 0 | 19 | 90 | 4 | 0 | 27.27 | 4.55 | 68.18 |
![]() | 19 | 16 | 3 | 1331 | 1 | 25 | 89 | 3 | 0 | 42.11 | 5.26 | 52.63 |
![]() | 13 | 3 | 10 | 463 | 1 | 15 | 84 | 1 | 0 | 38.46 | 0.00 | 61.54 |
![]() | 17 | 13 | 4 | 1117 | 0 | 21 | 82 | 2 | 0 | 41.18 | 0.00 | 58.82 |
![]() | 18 | 15 | 3 | 1470 | 2 | 16 | 78 | 3 | 0 | 27.78 | 5.56 | 66.67 |
![]() | 15 | 11 | 4 | 1015 | 2 | 12 | 71 | 0 | 0 | 26.67 | 0.00 | 73.33 |
![]() | 14 | 11 | 3 | 986 | 0 | 18 | 66 | 3 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 458 | 3 | 12 | 54 | 0 | 0 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
![]() | 10 | 5 | 5 | 411 | 0 | 7 | 52 | 0 | 0 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 126 | 0 | 12 | 41 | 1 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
![]() | 10 | 9 | 1 | 774 | 0 | 7 | 39 | 1 | 0 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
![]() | 10 | 8 | 2 | 553 | 0 | 4 | 37 | 3 | 0 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 415 | 1 | 9 | 33 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 6 | 5 | 1 | 485 | 6 | 6 | 33 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 124 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 7 | 7 | 0 | 570 | 2 | 6 | 29 | 0 | 0 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 70 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Liga Afas 24/25 Grupo A
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |