
Liga Afas 23/24 Grupo A
| Pos | Club | P | G | E | P | F | C | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdivia | 26 | 23 | 2 | 1 | 112 | 22 | 90 | 71 |
| 2 | Palazuelo | 26 | 22 | 3 | 1 | 114 | 33 | 81 | 69 |
| 3 | Peleño | 26 | 18 | 3 | 5 | 105 | 33 | 72 | 57 |
| 4 | Campanario At | 26 | 18 | 3 | 5 | 93 | 36 | 57 | 57 |
| 5 | Campanario I | 26 | 11 | 5 | 10 | 71 | 60 | 11 | 38 |
| 6 | San Bartolomé | 26 | 11 | 2 | 13 | 64 | 66 | -2 | 35 |
| 7 | Torviscal | 26 | 10 | 5 | 11 | 52 | 68 | -16 | 35 |
| 8 | Gargáligas | 26 | 10 | 1 | 15 | 61 | 82 | -21 | 31 |
| 9 | Talarrubias | 26 | 8 | 6 | 12 | 58 | 63 | -5 | 30 |
| 10 | Caputbovense | 26 | 8 | 5 | 13 | 55 | 63 | -8 | 29 |
| 11 | Docenario | 26 | 8 | 2 | 16 | 54 | 94 | -40 | 26 |
| 12 | Orellana | 26 | 7 | 1 | 18 | 44 | 89 | -45 | 22 |
| 13 | Zurbarán | 26 | 5 | 1 | 20 | 35 | 106 | -71 | 16 |
| 14 | Zalamea | 26 | 2 | 3 | 21 | 41 | 144 | -103 | 9 |













