AGR Barber vs Barakas
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
14 de junio de 2023 | 22:00 | Liga Futbol 7 | 2023 |
Resultados
Club | 1ª Parte | 2ª Parte | Goles |
---|---|---|---|
AGR Barber | 1 | 1 | 2 |
Barakas | 1 | 0 | 1 |
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
14 de junio de 2023 | 22:00 | Liga Futbol 7 | 2023 |
Club | 1ª Parte | 2ª Parte | Goles |
---|---|---|---|
AGR Barber | 1 | 1 | 2 |
Barakas | 1 | 0 | 1 |
1 | Javier García-Gil Portero | |
4 | Daniel Paco Delantero | |
14 | Antonio García Defensa | |
5 | Tato Defensa | |
9 | Germán González Silva Delantero | |
2 | Adrián Muñoz «Piru» Centrocampista | |
6 | Kevin Delantero | |
6 | Iker Tornero Defensa | |
90 | Antonio Luis Delgado Defensa | |
10 | César Mora Muñoz-Reja Defensa | |
11 | Fran Sánchez-Toril Defensa | |
12 | Carlos Calderón Castro Defensa | |
13 | Alberto Corral García Defensa | |
Jaime Defensa |
2 | Javier Montesinos Gómez «Terre» Centrocampista | |
1 | Alberto Rodríguez «Tani» Portero | |
3 | Carlos Planelles Centrocampista | |
4 | Julio Alberto Pablo Delantero | |
5 | Salvin Jair García Defensa | |
6 | Jordi Ruíz Delantero | |
7 | Jose Manuel «Josema» Defensa | |
8 | Pablo Gallego Centrocampista | |
10 | José Luis Aliseda Portero | |
11 | Vicente Vilaplana Defensa | |
12 | Marcos Gómez Centrocampista | |
13 | Francisco Fernández «Kiko» Centrocampista | |
14 | David Luján Delantero |